- 2012.04.09【お知らせ】宮崎~福岡線「フェニックス号 夜行便」の運行日が変更になります。
- 2012.03.26【ダイヤ改正のお知らせ】宮崎~福岡線「フェニックス号」がますます便利になります。
- 2011.08.03【コーヒーor紅茶無料クーポン】プレゼントキャンペーン!
- 2011.04.25ホームページ開設致しました。
所要時間
| 【博多バスターミナル~宮交シティ】 | 約3時間49分 |
| 【西鉄天神バスセンター~宮交シティ】 | 約4時間07分 |
| 【西鉄天神バスセンター~「呉服町」~宮交シティ】 | 約3時間53分(「呉服町」乗り継ぎ利用) |
※「呉服町」バス停乗り継ぎご希望の方には「乗り継ぎチケット100円券」を差し上げます。
路線図
| 乗車のみ | 降車のみ | ||||||||||||
| 宮崎駅 | 宮交シティ | 都城北 | 小林IC | えびのIC | 人吉IC | 八代IC | 八女IC | 久留米IC | 高速 基山 |
呉服町 | 博多バス ターミナル |
天神バス センター |
運行会社 |
| 5:00 | 5:13 | 5:49 | 6:11 | - | 6:40 | - | - | - | 8:32 | 8:56 | 9:02 | 9:18 | 宮交 |
| 5:30 | 5:43 | 6:19 | 6:41 | 6:54 | 7:13 | 7:42 | 8:51 | 9:00 | 9:11 | 9:35 | 9:41 | 9:57 | 産交 |
| 6:00 | 6:13 | 6:49 | 7:11 | - | 7:40 | - | - | - | 9:32 | 9:56 | 10:02 | 10:18 | 産交 |
| 6:30 | 6:43 | 7:19 | 7:41 | - | 8:10 | - | - | - | 10:02 | 10:26 | 10:32 | 10:48 | 産交 |
| 7:00 | 7:13 | 7:49 | 8:11 | - | 8:40 | - | - | - | 10:32 | 10:56 | 11:02 | 11:18 | 宮交 |
| 7:15 | 7:28 | 8:04 | 8:26 | - | 8:55 | - | - | - | 10:47 | 11:11 | 11:17 | 11:33 | 宮交 |
| 7:30 | 7:43 | 8:19 | 8:41 | 8:54 | 9:13 | 9:42 | 10:51 | 11:00 | 11:11 | 11:35 | 11:41 | 11:57 | 西鉄 |
| 7:45 | 7:58 | 8:34 | 8:56 | - | 9:25 | - | - | - | 11:17 | 11:41 | 11:47 | 12:03 | 宮交 |
| 8:00 | 8:13 | 8:49 | 9:11 | - | 9:40 | - | - | - | 11:32 | 11:56 | 12:02 | 12:18 | 西鉄 |
| 8:15 | 8:28 | 9:04 | 9:26 | - | 9:55 | - | - | - | 11:47 | 12:11 | 12:17 | 12:33 | JR |
| 8:30 | 8:43 | 9:19 | 9:41 | - | 10:10 | - | - | - | 12:02 | 12:26 | 12:32 | 12:48 | 西鉄 |
| 9:00 | 9:13 | 9:49 | 10:11 | - | 10:40 | - | - | - | 12:32 | 12:56 | 13:02 | 13:18 | 宮交 |
| 9:30 | 9:43 | 10:19 | 10:41 | 10:54 | 11:13 | 11:42 | 12:51 | 13:00 | 13:11 | 13:35 | 13:41 | 13:57 | 西鉄 |
| 10:00 | 10:13 | 10:49 | 11:11 | - | 11:40 | - | - | - | 13:32 | 13:56 | 14:02 | 14:18 | 西鉄 |
| 10:30 | 10:43 | 11:19 | 11:41 | - | 12:10 | - | - | - | 14:02 | 14:26 | 14:32 | 14:48 | JR |
| 11:00 | 11:13 | 11:49 | 12:11 | - | 12:40 | - | - | - | 14:32 | 14:56 | 15:02 | 15:18 | 西鉄 |
| 11:30 | 11:43 | 12:19 | 12:41 | 12:54 | 13:13 | 13:42 | 14:51 | 15:00 | 15:11 | 15:35 | 15:41 | 15:57 | 宮交 |
| 12:00 | 12:13 | 12:49 | 13:11 | - | 13:40 | - | - | - | 15:32 | 15:56 | 16:02 | 16:18 | 宮交 |
| 12:30 | 12:43 | 13:19 | 13:41 | - | 14:10 | - | - | - | 16:02 | 16:26 | 16:32 | 16:48 | JR |
| 13:30 | 13:43 | 14:19 | 14:41 | 14:54 | 15:13 | 15:42 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | 17:35 | 17:41 | 17:57 | 産交 |
| 14:30 | 14:43 | 15:19 | 15:41 | - | 16:10 | - | - | - | 18:02 | 18:26 | 18:32 | 18:46 | 産交 |
| 15:30 | 15:43 | 16:19 | 16:41 | 16:54 | 17:13 | 17:42 | 18:51 | 19:00 | 19:11 | 19:35 | 19:41 | 19:55 | 西鉄 |
| 16:00 | 16:13 | 16:49 | 17:11 | - | 17:40 | - | - | - | 19:32 | 19:56 | 20:02 | 20:16 | 西鉄 |
| 16:30 | 16:43 | 17:19 | 17:41 | - | 18:10 | - | - | - | 20:02 | 20:26 | 20:32 | 20:46 | 西鉄 |
| 17:00 | 17:13 | 17:49 | 18:11 | 18:24 | 18:43 | 19:12 | 20:21 | 20:30 | 20:41 | 21:05 | 21:11 | 21:25 | 西鉄 |
| 18:00 | 18:13 | 18:49 | 19:11 | - | 19:40 | - | - | - | 21:32 | 21:56 | 22:02 | 22:16 | 西鉄 |
| 19:00 | 19:13 | 19:49 | 20:11 | 20:24 | 20:43 | 21:12 | 22:21 | 22:30 | 22:41 | 23:05 | 23:11 | 23:25 | 産交 |
| 20:00 | 20:13 | 20:49 | 21:11 | - | 21:40 | - | - | - | 23:32 | 23:56 | 0:02 | 0:16 | 西鉄 |
| 乗車のみ | 降車のみ | ||||||||||||||
| 天神バス センター |
博多バス ターミナル |
呉服町 | 高速 基山 |
久留米IC | 八女IC | 八代IC | 人吉IC | えびのIC | 小林IC | 都城北 | 宮交 シティ |
橘通 一丁目 |
カリーノ 宮崎前 |
宮崎駅 | 運行会社 |
| 5:27 | 5:45 | 5:51 | 6:15 | 6:26 | 6:35 | 7:44 | 8:13 | 8:32 | 8:45 | 9:07 | 9:43 | 9:49 | 9:53 | 9:56 | 産交 |
| 6:27 | 6:45 | 6:51 | 7:15 | - | - | - | 9:07 | - | 9:36 | 9:58 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 産交 |
| 7:17 | 7:35 | 7:41 | 8:05 | 8:16 | 8:25 | 9:34 | 10:03 | 10:22 | 10:35 | 10:57 | 11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 西鉄 |
| 7:47 | 8:05 | 8:11 | 8:35 | - | - | - | 10:27 | - | 10:56 | 11:18 | 11:54 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 西鉄 |
| 8:15 | 8:35 | 8:41 | 9:05 | - | - | - | 10:57 | - | 11:26 | 11:48 | 12:24 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | 西鉄 |
| 9:15 | 9:35 | 9:41 | 10:05 | 10:16 | 10:25 | 11:34 | 12:03 | 12:22 | 12:35 | 12:57 | 13:33 | 13:39 | 13:43 | 13:46 | 西鉄 |
| 10:15 | 10:35 | 10:41 | 11:05 | - | - | - | 12:57 | - | 13:26 | 13:48 | 14:24 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 西鉄 |
| 11:15 | 11:35 | 11:41 | 12:05 | 12:16 | 12:25 | 13:34 | 14:03 | 14:22 | 14:35 | 14:57 | 15:33 | 15:39 | 15:43 | 15:46 | 産交 |
| 12:15 | 12:35 | 12:41 | 13:05 | - | - | - | 14:57 | - | 15:26 | 15:48 | 16:24 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 西鉄 |
| 12:45 | 13:05 | 13:11 | 13:35 | - | - | - | 15:27 | - | 15:56 | 16:18 | 16:54 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 宮交 |
| 13:15 | 13:35 | 13:41 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | 15:34 | 16:03 | 16:22 | 16:35 | 16:57 | 17:33 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 産交 |
| 13:45 | 14:05 | 14:11 | 14:35 | - | - | - | 16:27 | - | 16:56 | 17:18 | 17:54 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | JR |
| 14:15 | 14:35 | 14:41 | 15:05 | - | - | - | 16:57 | - | 17:26 | 17:48 | 18:24 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 産交 |
| 14:45 | 15:05 | 15:11 | 15:35 | - | - | - | 17:27 | - | 17:56 | 18:18 | 18:54 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | 宮交 |
| 15:15 | 15:35 | 15:41 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | 17:34 | 18:03 | 18:22 | 18:35 | 18:57 | 19:33 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 宮交 |
| 15:45 | 16:05 | 16:11 | 16:35 | - | - | - | 18:27 | - | 18:56 | 19:18 | 19:54 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | 西鉄 |
| 16:05 | 16:25 | 16:31 | 16:55 | - | - | - | 18:47 | - | 19:16 | 19:38 | 20:14 | 20:20 | 20:24 | 20:27 | 宮交 |
| 16:25 | 16:45 | 16:51 | 17:15 | - | - | - | 19:07 | - | 19:36 | 19:58 | 20:34 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 西鉄 |
| 16:45 | 17:05 | 17:11 | 17:35 | - | - | - | 19:27 | - | 19:56 | 20:18 | 20:54 | 21:00 | 21:04 | 21:07 | JR |
| 17:05 | 17:25 | 17:31 | 17:55 | 18:06 | 18:15 | 19:24 | 19:53 | 20:12 | 20:25 | 20:47 | 21:23 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 西鉄 |
| 17:25 | 17:45 | 17:51 | 18:15 | - | - | - | 20:07 | - | 20:36 | 20:58 | 21:34 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 宮交 |
| 17:45 | 18:05 | 18:11 | 18:35 | - | - | - | 20:27 | - | 20:56 | 21:18 | 21:54 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | 西鉄 |
| 18:05 | 18:25 | 18:31 | 18:55 | - | - | - | 20:47 | - | 21:16 | 21:38 | 22:14 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 西鉄 |
| 18:25 | 18:43 | 18:49 | 19:13 | - | - | - | 21:05 | - | 21:34 | 21:56 | 22:32 | 22:38 | 22:42 | 22:45 | JR |
| 18:45 | 19:03 | 19:09 | 19:33 | - | - | - | 21:25 | - | 21:54 | 22:16 | 22:52 | 22:58 | 23:02 | 23:05 | 西鉄 |
| 19:15 | 19:33 | 19:39 | 20:03 | 20:14 | 20:23 | 21:32 | 22:01 | 22:20 | 22:33 | 22:55 | 23:31 | 23:37 | 23:41 | 23:44 | 宮交 |
| 19:45 | 20:03 | 20:09 | 20:33 | - | - | - | 22:25 | - | 22:54 | 23:16 | 23:52 | 23:58 | 0:02 | 0:05 | 宮交 |
| 20:45 | 21:03 | 21:09 | 21:33 | - | - | - | 23:25 | - | 23:54 | 0:16 | 0:52 | 0:58 | 1:02 | 1:05 | JR |











